Zaman Döviz Önem Olay Açıklanan Beklenti Önceki Pazartesi, Mayıs 21 Tüm Gün Tatil Kanada - Victoria Day 08:45 CHF SECO Ekonomik Tah...
| Zaman | Döviz | Önem | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki | ||
| Pazartesi, Mayıs 21 | ||||||||
| 08:45 | CHF | SECO Ekonomik Tahminleri | -10 | -19 | ||||
| 15:30 | USD | Chicago Fed Ulusal Aktiviteleri | -0.29 | |||||
| Salı, Mayıs 22 | ||||||||
| 11:30 | HKD | Hong Kong TÜFE'si (Yıllık) | 4.90% | |||||
| 11:30 | GBP | CPI (Aylık) | 0.6% | 0.3% | ||||
| 11:30 | GBP | Özel Sektör Net Borçlanması | 5.8B | 15.9B | ||||
| 11:30 | GBP | CPI (Yıllık) | 3.1% | 3.5% | ||||
| 11:30 | GBP | RPI (Yıllık) | 3.5% | 3.6% | ||||
| 15:55 | USD | Kırmızı Kitap (Aylık) | -0.80% | |||||
| 17:00 | USD | Şuan ki Ev Satışları | 4.60M | 4.48M | ||||
| 17:00 | USD | Richmond Fed Listesi | 14 | |||||
| 17:00 | EUR | Tüketici Güveni | -19.8 | |||||
| 23:30 | USD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu | -2.64M | |||||
| 23:30 | USD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu | 6.57M | |||||
| Çarşamba, Mayıs 23 | ||||||||
| 11:00 | EUR | İtalya Tüketici Güveni | 89.0 | 89.0 | ||||
| 11:00 | EUR | Cari Hesap | 6.0B | -1.3B | ||||
| 11:30 | GBP | Perakende Satış (Yıllık) | 1.0% | 3.3% | ||||
| 11:30 | GBP | Perakende Satış (Aylık) | -0.8% | 1.8% | ||||
| 13:00 | GBP | CBI Endüstriyel Eğilim Emirleri | -10 | -8 | ||||
| 14:00 | USD | MBA Morgage Başvuruları (Haftalık) | 9.2% | |||||
| 15:30 | CAD | Perakende Satış (Aylık) | -0.2% | |||||
| 15:30 | CAD | Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) | 1.0% | 0.5% | ||||
| 15:30 | CAD | Önemli Göstergeler (Aylık) | 0.4% | |||||
| 17:00 | USD | Ev Fiyat Listesi - USD (Aylık) | 0.3% | |||||
| 17:00 | USD | Yeni Ev Satışları | 335K | 328K | ||||
| Perşembe, Mayıs 24 | ||||||||
| 01:45 | NZD | Ticaret Dengesi | 134M | |||||
| 05:30 | CNY | Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.30 | |||||
| 09:00 | EUR | Alman GDP (Yıllık) | 1.7% | |||||
| 09:00 | EUR | Alman GDP (çeyreklik) | 0.5% | |||||
| 09:00 | CHF | Ticaret Dengesi | 1.30B | 1.69B | ||||
| 09:45 | EUR | Fransa Ticaret Anketi | 95 | 95 | ||||
| 09:58 | EUR | Fransız PMI | 47.0 | 46.9 | ||||
| 09:58 | EUR | Alman Servisleri PMI | 45.7 | 45.2 | ||||
| 10:28 | EUR | Alman Servisleri PMI | 52.0 | 52.2 | ||||
| 10:28 | EUR | Alman İmalat PMI | 47.0 | 46.2 | ||||
| 11:00 | EUR | Almanya Ticari Beklentileri | 102.0 | 102.7 | ||||
| 11:00 | EUR | Almanya Anlık Değerlendirmesi | 117.4 | 117.5 | ||||
| 11:00 | EUR | Alman Ifo İş Ortamı İndeksi | 109.4 | 109.9 | ||||
| 14:30 | TRY | Türkiye İmalat Güveni | 116.00 | |||||
| Cuma, Mayıs 25 | ||||||||
| 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) | 0.1% | 0.2% | ||||
| 02:30 | JPY | Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) | -0.6% | -0.5% | ||||
| 08:00 | SGD | Singapur Endüstriyel Üretimi (Yıllık) | 6.5% | -3.4% | ||||
| 09:00 | EUR | GFK Tüketici Güven Endeksi | 5.6 | 5.6 | ||||
| 09:45 | EUR | Fransa Tüketici Güveni | 89 | 88 | ||||
| 10:15 | CHF | İstihdam Seviyesi | 4.02M | 4.04M | ||||
| 11:00 | EUR | İtalyan Perakende Satışları (Aylık) | 0.6% | |||||
| 12:30 | GBP | 10 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi | 2.222% | |||||
| 18:00 | CAD | Bütçe Dengesi | 1.48B | |||||
COMMENTS