SEMBOL AÇIKLAMA SEMBOL AÇIKLAMA ...
| SEMBOL | AÇIKLAMA | SEMBOL | AÇIKLAMA |
| AUD/CAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | AUD/CHF | Avusturalya Doları - İsviçre Frangı |
| AUD/JPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | AUD/NZD | Avusturalya Doları - Yeni Zelanda Doları |
| AUD/USD | Avusturalya Doları - Amerikan Doları | CAD/JPY | Kanada Doları - Japon Yeni |
| CHF/JPY | İsviçre Frangı - Japon Yeni | EUR/AUD | Euro - Avusturalya Doları |
| EUR/CAD | Euro - Kanada Doları | EUR/CHF | Euro - İsviçre Frangı |
| EUR/CZK | Euro - Çek Cumhuriyeti Korunası | EUR/DKK | Euro - Danimarka Kronu |
| EUR/GBP | Euro - Pound | EUR/HUF | Euro - Macar Forinti |
| EUR/JPY | Euro - Yen | EUR/NOK | Euro - Norveç Kronu |
| EUR/NZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | EUR/PLN | Euro - Polonya Zlotisi |
| EUR/SEK | Euro - İsveç Kronu | EUR/SGD | Euro - Singapur Doları |
| EUR/TRY | Euro - Türk Lirası | EUR/USD | Euro - Amerikan Doları |
| GBP/AUD | Pound - Avusturalya Doları | GBP/CAD | Pound - Kanada Doları |
| GBP/CHF | Pound - İsviçre Frangı | GBP/JPY | Pound - Yen |
| GBP/NZD | Pound - Yeni Zelanda Doları | GBP/SEK | Pound - İsveç Kronu |
| GBP/USD | Pound - Amerikan Doları | NZD/CAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları |
| NZD/JPY | Yeni Zelanda Doları - Yen | NZD/USD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları |
| USD/CAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | USD/CHF | Amerikan Doları - İsviçre Frangı |
| USD/DKK | Amerikan Doları - Danimarka Kronu | USD/HKD | Amerikan Doları - HongKong Doları |
| USD/JPY | Amerikan Doları - Yen | USD/MXN | Amerikan Doları - Meksika Pezosu |
| USD/NOK | Amerikan Doları - Norveç Kronu | USD/PLN | Amerikan Doları - Polonya Zlotisi |
| USD/SEK | Amerikan Doları - İsveç Kronu | USD/SGD | Amerikan Doları - Singapur Doları |
| USD/TRY | Amerikan Doları - Türk Lirası | USD/ZAR | Amerikan Doları - Güney Afrika Randı |
COMMENTS